|

|
Country to Language Guide
| Country | Languages |
| Afghanistan | Dari (Afghan Persian), Pashto Uzbek, Turkmen |
| Albania | Albanian, Greek, Vlach, Romani |
| Algeria | Arabic, French, Berber |
| American Samoa | Samoan, English, Tongan |
| Andorra | Catalan, French, Spanish, Portuguese |
| Angola | Portuguese, Koongo, Mbundu |
| Anguilla | English |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish, English, Italian |
| Armenia | Armenian, Yezidi, Russian |
| Aruba | Dutch, Papiamento |
| Australia | English, Chinese, Italian |
| Austria | German, Slovene, Croatian, Hungarian |
| Azerbaijan | Azerbaijani (Azeri), Russian, Armenian |
| Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic, English, Farsi, Urdu |
| Bangladesh | Bangla (Bengali), English |
| Barbados | English |
| Belarus | Belarusian, Russian |
| Belgium | Dutch (Flemish), French |
| Belize | English, Spanish, Mayan, Garifuna |
| Benin | French, Fon, Yoruba, Gun, Gbe, Fulfulde |
| Bermuda | English, Portuguese |
| Bhutan | Dzongkha, Assamese |
| Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Botswana | Tswana, English |
| Brazil | Portuguese, Spanish, English, French |
| British Virgin Islands | English |
| Brunei | Malay, English, Chinese |
| Bulgaria | Bulgarian, Turkish, Roma |
| Burkina Faso | French, Songhay, Samo, Nuni, Mòoré, Fulfulde, Gourmanchéma, Bissa |
| Burma | Burmese |
| Burundi | Kirundi (Rundi), French, Swahili |
| Cambodia | Khmer, French, English |
| Cameroon | English, French, Ewondo, Fulfulde, Yemba |
| Canada | English, French |
| Cape Verde | Portuguese, Kabuverdianu (Caboverdiano) |
| Cayman Islands | English |
| Central African Republic | French, Sangho, Banda |
| Chad | French, Arabic, Fulfulde |
| Chile | Spanish |
| China | Mandarin, Chinese, Yue (Cantonese), Wu (Shanghaiese) |
| Christmas Island | English, Chinese, Malay |
| Cocos (Keeling) Islands | Malay, English |
| Colombia | Spanish |
| Comoros | Arabic, French, Comorian |
| Congo | French, Lingala |
| Congo, Republic of the | French, Lingala, Kongo, Swahili |
| Cook Islands | English, Maori |
| Costa Rica | Spanish, English |
| Cote d'Ivoire | French, Senoufo, Baoulé, Wè |
| Croatia | Croatian, Serbian, Hungarian, Czech, Slovak, Italian |
| Cuba | Spanish |
| Cyprus | Greek, Turkish, English |
| Czech Republic | Czech |
| Denmark | Danish, Faroese, Greenlandic, German |
| Djibouti | French, Arabic, Somali, Afar |
| Dominica | English, French Patois |
| Dominican Republic | Spanish |
| East Timor (Timor l'Este) | Tetum, Portuguese |
| Ecuador | Spanish, Quechua |
| Egypt | Arabic, English and French widely |
| El Salvador | Spanish, Nahua |
| Equatorial Guinea | Spanish, French, Fang, Bubi, Ibo |
| Eritrea | Tigrinya, Arabic, Tigre |
| Estonia | Estonian, Russian |
| Ethiopia | Amharic, Tigrinya, Oromigna, Guaragigna, Somali, Arabic |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | English |
| Faroe Islands | Faroese, Danish |
| Fiji | English, Fijian, Hindustani |
| Finland | Finnish, Swedish, Sami, Russian |
| France | French, Breton, Alsatian, Corsican, Catalan, Provencal, Basque |
| French Guiana | French |
| French Polynesia | French, Polynesian |
| Gabon | French, Fang, Myene, Nzebi |
| Gambia | English, Mandinka, Wolof, Fula |
| Georgia | Georgian, Russian, Armenian, Azeri, Abkhaz |
| Germany | German |
| Ghana | English, Akan, Moshi-Dagomba, Ewe, Ga |
| Greece | Greek, English, French |
| Greenland | Greenlandic (East Inuit), Danish, English |
| Grenada | English, French Patois |
| Guadeloupe | French, Creole |
| Guam | English, Chamorro, Philippine |
| Guatemala | Spanish, Amerindian languages (Quiche Cakchiquel Kekchi Mam Garifuna and Xinca) |
| Guinea | French, Pular, Susu, Maninkakan |
| Guinea-Bissau | Portuguese, Crioulo, Pular, Mandinka, Mandja |
| Guyana | English, Creole, Hindi, Urdu |
| Haiti | French, Creole |
| Honduras | Spanish, Amerindian languages |
| Hong Kong | Chinese (Cantonese), English |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelandic, English |
| India | English, Hindi, Telugu, Bengali, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Panjabi, Assamese, Kashmiri, Sindh |
| Indonesia | Bahasa Indonesia, English, Dutch, Javanese |
| Indonesian | English, Kemak, Galole, Mambae, Tetum |
| Iran | Persian (Farsi), Turkic, Kurdish, Luri, Balochi, Arabic, Turkish |
| Iraq | Arabic, Kurdish, Assyrian, Armenian |
| Ireland | English, Irish Gaelic |
| Israel | Hebrew, Arabic, Russian, English |
| Italy | Italian, German, (parts of) Slovene French |
| Jamaica | English, patois English |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic, English widely understood |
| Kazakhstan | Kazakh (Qazaq), Russian (official) |
| Kenya | English, Kiswahili |
| Kiribati | English |
| Korea, North | Korean |
| Korea, South | Korean |
| Kuwait | Arabic, English widely spoken |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian |
| Laos | Lao, French, English |
| Latvia | Latvian, Russian, Lithuanian |
| Lebanon | Arabic, French, English, Armenian |
| Lesotho | Sesotho (Southern Sotho), English, Zulu, Xhosa |
| Liberia | English |
| Libya | Arabic, Italian, English |
| Liechtenstein | German |
| Lithuania | Lithuanian, Russian, Polish |
| Luxembourg | Luxembourgish (national language), German, French |
| Macau | Cantonese, Hokkien, Mandarin |
| Macedonia | Macedonian, Albanian, Turkish, Roma, Serbian |
| Madagascar | French, Malagasy |
| Malawi | Chichewa, Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka, Chisena, Chilomwe, Chitonga |
| Malaysia | Bahasa Melayu (Malay), English, Chinese, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan Foochow, Tamil, Malayalam, Panjabi, Thai |
| Maldives | Maldivian (Dhivehi) |
| Mali | French, Bambara |
| Malta | Maltese, English |
| Marshall Islands | Marshallese, English |
| Martinique | French, Creole |
| Mauritania | Arabic, Pulaar, Soninke, French, Hassaniya, Wolof |
| Mauritius | English, Bhojpuri, French |
| Mexico | Spanish, various Mayan, Nahuat |
| Micronesia | English, Trukese, Pohnpeian, Yapese, Kosrean, Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi |
| Moldova | Moldovan, Russian, Gagauz |
| Monaco | French, English, Italian, Monegasque |
| Mongolia | Khalkha Mongol, Turkic, Russian |
| Montserrat | English |
| Morocco | Arabic, Berber dialects, French |
| Mozambique | Emakhuwa, Xichangana, Portuguese, Elomwe, Cisena, Echuwabo |
| Namibia | English, Afrikaans, German, Herero, Ndonga |
| Nauru | Nauruan |
| Nepal | Nepali, Maithali, Bhojpuri, Tharu (Dagaura/Rana), Tamang, Newar, Magar, Awadhi |
| Netherlands | Dutch, Frisian |
| Netherlands Antilles | Papiamento, English, Dutch, Spanish, Creole |
| New Caledonia | French, Melanesian-Polynesian dialects |
| New Zealand | English, Maori |
| Nicaragua | Spanish, Miskito |
| Niger | French, Hausa, Djerma (Zarma), Fulfulde, Tamajeq (Amazigh) |
| Nigeria | English, Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani, Edo, Adamawa Fulfulde, Idoma, Central Kanuri |
| Northern Mariana Islands | Philippine languages, Chinese, Chamorro, English |
| Norway | Bokmal Norwegian, Nynorsk Norwegian, Sami, Finnish |
| Oman | Arabic, English, Baluchi, Urdu |
| Pakistan | Urdu, Panjabi (Punjabi), Sindhi, Siraiki, Pashto, Balochi, Hindko, Brahui, Burushaski |
| Palau | Palauan, Sonsoral, Tobi, Filipino, English, Chinese, Carolinian, Japanese |
| Palestinian Territories (West Bank & Gaza Strip) | Arabic, Hebrew |
| Panama | Spanish, English |
| Papua New Guinea | Melanesian Pidgin, Motu |
| Paraguay | Spanish, Guarani |
| Peru | Spanish, Quechua, Aymara |
| Philippines | Filipino, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon (Ilonggo), Bicol, Waray, Pampango, Pangasinan |
| Pitcairn Islands | English, Pitcairnese |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese, Mirandese |
| Portuguese | Dutch, English, English, Spanish |
| Puerto Rico | Spanish, English |
| Qatar | Arabic, English |
| Reunion | French, Creole |
| Romania | Romanian, Hungarian, German |
| Russia | Russian |
| Rwanda | Kinyarwanda, French, English, Kiswahili (Swahili) |
| Saint Helena | English |
| Saint Kitts and Nevis | English |
| Saint Lucia | English, French Patois |
| Saint Pierre and Miquelon | French |
| Saint Vincent and the Grenadines | English, French Patois |
| Samoa | Samoan, English |
| San Marino | Italian |
| São Tome and Principe | Portuguese |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Senegal | French, Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka |
| Serbia and Montenegro | Serbian, Albanian |
| Seychelles | Creole, English |
| Sierra Leone | English, Mende, Temne, Kriol |
| Singapore | Mandarin Chinese, English, Malay, Hokkien, Cantonese, Teochew, Tamil |
| Slovakia | Slovak, Hungarian, Roma, Ukrainian |
| Slovenia | Slovenian, Serbo-Croatian, other |
| Solomon Islands | Melanesian Pidgin |
| Somalia | Somali, Arabic, Italian, English |
| South Africa | Zulu, Xhosa, Afrikaans, Sepedi, English, Setswana, Sesotho, Xitsonga |
| Spain | Spanish, Catalan, Galician, Basque |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
| Sudan | Arabic, Nubian, TaBedawie, Sudanic languages |
| Suriname | Dutch, English, Sranang Tongo, Javanese |
| Swaziland | English, Siswati |
| Sweden | Swedish, Sami, Finnish |
| Switzerland | German, French, Italian, Romansch |
| Syria | Arabic, Armenian, Aramaic, Kurdish |
| Taiwan | Mandarin Chinese, Taiwanese, Hakka dialects |
| Tajikistan | Tajik, Russian |
| Tanzania | Kiswahili (Swahili), Kiunguja |
| Thailand | Thai |
| Togo | French, Ewe, Kabye, Dagomba, Mina |
| Tokelau | Tokelauan, English |
| Tonga | Tongan, English |
| Trinidad and Tobago | English, Hindi, French, Spanish, Chinese |
| Tunisia | Arabic, French |
| Turkey | Turkish, Kurdish, Arabic, Armenian, Greek |
| Turkmenistan | Turkmen, Russian, Uzbek |
| Turks and Caicos Islands | English |
| Tuvalu | Tuvaluan, English, Samoan, Kiribati |
| Uganda | English, Ganda (Luganda), Swahili, Arabic |
| Ukraine | Ukrainian, Russian, Romanian, Polish |
| United Arab Emirates | Arabic, Persian, Hindi, Urdu |
| United Kingdom | English, Welsh, Scots Gaelic |
| United States | English, Spanish |
| Uruguay | Spanish, Portunol |
| Uzbekistan | Uzbek, Russian, Tajik |
| Vanuatu | Bislama (Bichelama) |
| Vatican City | Italian, French |
| Venezuela | Spanish |
| Vietnam | Vietnamese, English, Chinese, Khmer |
| Virgin Islands | English, Spanish, Creole |
| Wallis and Futuna | Wallisian, Futunian, French |
| Yemen | Arabic |
| Zambia | English, Bemba, Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga |
| Zimbabwe | English, Shona, Sindebele |
Return to Font Catalog
|