|
|
Language to Script Guide
| Language | Language Alias | Script |
| Abaza | | Cyrillic |
| Abkhazian | Abkhaz | Cyrillic |
| Achinese | | Latin |
| Adyghe | | Cyrillic |
| Afar | | Latin |
| Afrikaans | | Latin |
| Ainu | | Katakana |
| Ainu | | Latin |
| Akan | | Latin |
| Akkadian | | Sumero-Akkadian Cuneiform |
| Albanian | Shqip | Latin |
| Aleut | | Latin |
| Altaic | | Cyrillic |
| Amharic | | Ethiopic |
| Amo | | Latin |
| Arabic | | Arabic |
| Aramaic, Modern | Syriac | Syriac |
| Aramaic, Samaritan | | Hebrew |
| Armenian | | Armenian |
| Assamese | | Bengali |
| Asturian | | Latin |
| Atsam | | Latin |
| Avaric | | Cyrillic |
| Awadhi | | Devanagari |
| Aymara | | Latin |
| Azerbaijani | Azeri | Arabic |
| Azerbaijani | | Cyrillic |
| Azerbaijani | | Latin |
| Badaga | | Tamil |
| Bagheli | | Devanagari |
| Balinese | | Latin |
| Balinese | | Balinese |
| Balti | | Devanagari |
| Baluchi | Balochi | Arabic |
| Baluchi | | Latin |
| Bambara | | Latin |
| Bashkir | | Cyrillic |
| Basque | | Latin |
| Batak | | Latin |
| Batak | | Batak |
| Batak Toba | | Latin |
| Batak Toba | | Batak |
| Bateri | | Devanagari |
| Belarusian | | Cyrillic |
| Bemba | | Latin |
| Bengali | | Bengali |
| Bhili | | Devanagari |
| Bhojpuri | | Devanagari |
| Bhojpuri | | Kaithi |
| Bihari | | Devanagari |
| Bini | | Latin |
| Bislama | | Latin |
| Blin | | Ethiopic |
| Bosnian | | Latin |
| Braj | | Devanagari |
| Breton | | Latin |
| Buginese | | Latin |
| Buginese | | Buginese |
| Buhid | | Buhid |
| Bulgarian | | Cyrillic |
| Burmese | | Myanmar |
| Buryat | Russia Buriat | Cyrillic |
| Bushi | | Latin |
| Cantonese | | Chinese, Traditional |
| Catalan | | Latin |
| Cebuano | | Latin |
| Chakma | | Bengali |
| Cham, Eastern | | Arabic |
| Cham, Eastern | | Cham |
| Cham, Western | | Devanagari |
| Cham, Western | | Cham |
| Chamorro | | Latin |
| Chechen | | Cyrillic |
| Cherokee | | Cherokee |
| Cherokee | | Latin |
| Cheyenne | | Latin |
| Chhattisgarhi | | Devanagari |
| Chinese | | Bopomofo |
| Chinese | | Chinese, Traditional |
| Chinese | | Chinese, Simplified |
| Chinese | | Latin |
| Chukot | | Cyrillic |
| Chuukese | | Latin |
| Chuvash | | Cyrillic |
| Comorian | | Arabic |
| Coptic | | Coptic |
| Coptic | | Arabic |
| Cornish | | Latin |
| Corsican | | Latin |
| Cree | | Latin |
| Cree | | Canadian Aboriginal Syllabics |
| Cree, Plains | | Canadian Aboriginal Syllabics |
| Cree, Woods | | Canadian Aboriginal Syllabics |
| Creole, English-based | | Latin |
| Croatian | | Latin |
| Czech | | Latin |
| Dakota | | Latin |
| Danish | | Latin |
| Dargwa | | Cyrillic |
| Dari | Afghan Farsi | Arabic |
| Divehi | | Thaana |
| Dogri | | Arabic |
| Dogrib | | Latin |
| Dungan | | Cyrillic |
| Dutch | | Latin |
| Dyula | | Latin |
| Dzongkha | | Tibetan |
| Efik | | Latin |
| Egyptian, Ancient | Egyptian | Egyptian, Demotic |
| Egyptian, Ancient | Egyptian | Egyptian, Hieratic |
| Egyptian, Ancient | Egyptian | Egyptian, Hieroglyphic |
| English | | Latin |
| Erzya | | Cyrillic |
| Esperanto | | Latin |
| Estonian | | Latin |
| Etruscan | | Old Italic |
| Etruscan | | Latin |
| Evenki | | Cyrillic |
| Ewe | | Latin |
| Fang | | Latin |
| Faroese | | Latin |
| Farsi | Persian | Arabic |
| Fijian | | Latin |
| Filipino | | Latin |
| Finnish | | Latin |
| Fon | | Latin |
| French | | Latin |
| Frisian, Eastern | | Latin |
| Frisian, Northern | | Latin |
| Frisian, Western | | Latin |
| Friulian | | Latin |
| Ga | | Latin |
| Gaelic, Irish | Irish | Latin |
| Gaelic, Scottish | | Latin |
| Gagauz | | Cyrillic |
| Galician | | Latin |
| Ganda | | Latin |
| Garhwali | | Devanagari |
| Garo | | Bengali |
| Garshuni | Karshuni | Arabic |
| Garshuni | | Syriac |
| Geez | | Ethiopic |
| Georgian | | Georgian |
| German | | Latin |
| German, Low | | Latin |
| German, Swiss | | Latin |
| Gilbertese | | Latin |
| Gondi | | Devanagari |
| Gondi | | Telugu |
| Gorontalo | | Latin |
| Gothic | | Gothic |
| Greek | | Greek |
| Greek, Ancient | | Greek |
| Greek, Ancient | | Cypriot |
| Greek, Ancient | | Linear B |
| Greek, Modern | | Greek |
| Guarani | | Latin |
| Guianese Creole French | French Guianese Creole | Latin |
| Gujarati | Gujerati | Gujarati |
| Gwich'in | | Latin |
| Haida | | Latin |
| Haitian | | Latin |
| Hanunoo | | Latin |
| Hanunoo | | Hanunoo |
| Harauti | | Devanagari |
| Hausa | | Arabic |
| Hausa | | Latin |
| Hawaiian | | Latin |
| Hebrew | | Hebrew |
| Hiligaynon | | Latin |
| Hindi | | Devanagari |
| Hiri Motu | | Latin |
| Hmong | | Latin |
| Hmong | | Pahawh Hmong |
| Ho | | Devanagari |
| Hopi | | Latin |
| Hungarian | | Latin |
| Ibibio | | Latin |
| Icelandic | | Latin |
| Igbo | | Latin |
| Iloko | | Latin |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | Arabic |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | Latin |
| Ingush | | Arabic |
| Ingush | | Latin |
| Ingush | | Cyrillic |
| Interlingua | | Latin |
| Inuktitut | | Cyrillic |
| Inuktitut | | Latin |
| Inuktitut | | Canadian Aboriginal Syllabics |
| Inupiaq | | Latin |
| Italian | | Latin |
| Japanese | | Japanese |
| Javanese | Jawa | Latin |
| Javanese | Jawa | Javanese |
| Jju | | Latin |
| Judeo-Arabic | | Hebrew |
| Kabardian | | Cyrillic |
| Kabyle | | Latin |
| Kachchi | | Devanagari |
| Kalaallisut | | Latin |
| Kalmyk | | Cyrillic |
| Kamba | | Latin |
| Kanauji | | Devanagari |
| Kannada | Kanarese | Kannada |
| Kanuri | | Latin |
| Karachay-Balkar | Karachay | Cyrillic |
| Kara-Kalpak | | Cyrillic |
| Karelian | | Cyrillic |
| Karelian | | Latin |
| Kashmiri | | Arabic |
| Kashmiri | | Devanagari |
| Kazakh | | Cyrillic |
| Khakas | | Cyrillic |
| Khamti | | Myanmar |
| Khanty | | Cyrillic |
| Khasi | | Bengali |
| Khasi | | Latin |
| Khmer | | Khmer |
| Kikuyu | | Latin |
| Kimbundu | | Latin |
| Kinyarwanda | | Latin |
| Kirghiz | | Arabic |
| Kirghiz | | Cyrillic |
| Kirghiz | | Latin |
| Komi | | Cyrillic |
| Komi | | Latin |
| Komi-Permyak | Permyak | Cyrillic |
| Komi-Zyrian | Komi | Cyrillic |
| Konkani | | Devanagari |
| Korean | | Hangul |
| Koro | | Latin |
| Koryak | | Cyrillic |
| Kosraean | | Latin |
| Kpelle | | Latin |
| Kuanyama | | Latin |
| Kumyk | | Cyrillic |
| Kurdish | | Arabic |
| Kurdish | | Cyrillic |
| Kurdish | | Latin |
| Kurukh | | Devanagari |
| Kuy | | Thai |
| Ladino | Judeo-Spanish | Hebrew |
| Lahnda | | Arabic |
| Lak | | Cyrillic |
| Lambadi | | Telugu |
| Lao | | Lao |
| Latin | | Latin |
| Latvian | | Latin |
| Lawa, Eastern | | Thai |
| Lawa, Western | | Thai |
| Lepcha | | Lepcha |
| Lezghian | | Cyrillic |
| Limbu | | Devanagari |
| Limbu | | Limbu |
| Limburgish | | Latin |
| Lingala | | Latin |
| Lisu | | Latin |
| Lithuanian | | Latin |
| Lozi | Silozi | Latin |
| Lü | | New Tai Lue |
| Luba-Kasai | Luba-Lulua | Latin |
| Luba-Katanga | Luba-Shaba | Latin |
| Luo | | Latin |
| Lushootseed | | Latin |
| Luxembourgeois | Luxemburgish | Latin |
| Macedonian | Makedonski | Cyrillic |
| Madurese | Madura | Latin |
| Magahi | | Devanagari |
| Maguindanao | | Latin |
| Maithili | | Devanagari |
| Makasar | | Latin |
| Malagasy | | Latin |
| Malay | Bahasa Malaysia | Arabic |
| Malay | Bahasa Malaysia | Latin |
| Malayalam | | Malayalam |
| Maltese | Malti | Latin |
| Manchu | | Mongolian |
| Mandar | | Buginese |
| Mandarin | | Chinese, Simplified |
| Mandarin | | Chinese, Traditional |
| Maninkakan, Eastern | | N'ko |
| Manipuri | | Bengali |
| Manipuri | | Meitei Mayek |
| Mansi | | Cyrillic |
| Manx | | Latin |
| Maori | | Latin |
| Marathi | | Devanagari |
| Mari | | Cyrillic |
| Mari | | Latin |
| Marshallese | | Latin |
| Marwari | | Devanagari |
| Marwari | | Arabic |
| Mathematics | | Mathematical Notation, Western |
| Mathematics | | Mathematical Notation, Arabic |
| Mende | | Latin |
| Minangkabau | | Latin |
| Moksha | | Cyrillic |
| Moldavian | | Cyrillic |
| Moldavian | | Latin |
| Mon | | Myanmar |
| Mongo | | Latin |
| Mongolian | | Cyrillic |
| Mongolian | | Mongolian |
| Mongolian | | Phags-pa |
| Morisyen | | Latin |
| Mossi | | Latin |
| Mundari | | Bengali |
| Mundari | | Devanagari |
| Music | | Musical Notation, Western |
| Music | | Musical Notation, Byzantine |
| N’Ko | | N’Ko |
| Nanai | | Cyrillic |
| Nauru | | Latin |
| Navajo | | Latin |
| Naxi | | Latin |
| Ndebele, Northern | | Latin |
| Ndebele, South | | Latin |
| Ndonga | | Latin |
| Nenets | | Cyrillic |
| Neo-Aramaic, Assyrian | Neo-Aramaic | Cyrillic |
| Neo-Aramaic, Assyrian | Neo-Aramaic | Syriac |
| Nepali | | Devanagari |
| Newari | | Devanagari |
| Niuean | | Latin |
| Nogai | | Cyrillic |
| Norwegian | | Latin |
| Norwegian, Bokmål | Bokmål | Latin |
| Norwegian, Nynorsk | Nynorsk | Latin |
| Nyamwezi | | Latin |
| Nyanja | | Latin |
| Nyankole | | Latin |
| Occitan | | Latin |
| Ojibwa | Ojibwe | Canadian Aboriginal Syllabics |
| Old Irish | | Latin |
| Old Irish | | Ogham |
| Old Persian | | Old Persian |
| Oriya | | Oriya |
| Oromo | | Ethiopic |
| Oromo | | Latin |
| Oscan | | Latin |
| Oscan | | Old Italic |
| Ossetian | Ossete | Cyrillic |
| Ossetian | Ossete | Latin |
| Palauan | | Latin |
| Pali | | Devanagari |
| Pali | | Sinhala |
| Pali | | Thai |
| Pampanga | | Latin |
| Pangasinan | | Latin |
| Panjabi | Punjabi | Arabic |
| Panjabi | Punjabi | Gurmukhi |
| Papiamento | Papiamentu | Latin |
| Parsi-Dari | | Arabic |
| Pashto | Pushto | Arabic |
| Phoenician | | Phoenician |
| Pidgin, English-based | | Latin |
| Pohnpeian | | Latin |
| Polish | | Latin |
| Portuguese | | Latin |
| Prakrit | | Kharoshthi |
| Quechua | | Latin |
| Réunion Creole, French-based | Réunion Creole French | Latin |
| Romanian | | Cyrillic |
| Romanian | | Latin |
| Romansch | Rhaeto-Romance | Latin |
| Romany | Romani | Cyrillic |
| Romany | Romani | Latin |
| Rundi | | Latin |
| Russian | | Cyrillic |
| Saami | Lapp, Sami | Latin |
| Saami, Inari | | Latin |
| Saami, Lule | | Latin |
| Saami, Northern | | Cyrillic |
| Saami, Northern | | Latin |
| Saami, Skolt | | Latin |
| Saami, Southern | | Latin |
| Samoan | | Latin |
| Sango | | Latin |
| Sanskrit | | Devanagari |
| Sanskrit | | Sinhala |
| Santali | | Bengali |
| Santali | | Devanagari |
| Santali | | Oriya |
| Santali | | Ol Chiki |
| Sardinian | | Latin |
| Sasak | | Latin |
| Scots | | Latin |
| Selkup | | Cyrillic |
| Serbian | | Cyrillic |
| Serbian | | Latin |
| Serer | | Latin |
| Shan | | Myanmar |
| Sherpa | | Devanagari |
| Shona | | Latin |
| Shor | | Cyrillic |
| Sidamo | | Latin |
| Sindhi | | Arabic |
| Sindhi | | Devanagari |
| Sinhalese | | Sinhala |
| Slavonic, Church | Slavic, Church | Glagolitic |
| Slavonic, Church | | Church Slavonic, Old |
| Slovak | | Latin |
| Slovenian | | Latin |
| Somali | | Latin |
| Somali | | Osmanya |
| Songhai | | Latin |
| Soninke | | Latin |
| Sorbian, Lower | | Latin |
| Sorbian, Upper | | Latin |
| Sotho, Northern | Sotho, Transvaal | Latin |
| Sotho, Southern | Sesotho | Latin |
| Spanish | | Latin |
| Sranan Tongo | Sranan | Latin |
| Sukuma | | Latin |
| Sundanese | | Latin |
| Susu | | Arabic |
| Susu | | Latin |
| Swahili | | Latin |
| Swati | | Latin |
| Swedish | | Latin |
| Sylheti | | Bengali |
| Sylheti | | Syloti Nagri |
| Syriac | | Syriac |
| Tabassaran | | Cyrillic |
| Tagalog | | Latin |
| Tagbanwa | | Latin |
| Tagbanwa | | Tagbanwa |
| Tahitian | | Latin |
| Tai Nüa | | Tai Le |
| Tajik | | Arabic |
| Tajik | | Cyrillic |
| Tajik | | Latin |
| Tamashek | | Latin |
| Tamazight, Central Atlas | Tamazight | Latin |
| Tamazight, Central Atlas | | Tifinagh |
| Tamil | | Tamil |
| Tat, Muslim | Muslim Tat | Cyrillic |
| Tatar | | Cyrillic |
| Tausug | | Latin |
| Telugu | | Telugu |
| Tetum | | Latin |
| Thai | | Thai |
| Thai, Northeastern | | Thai |
| Tibetan | | Tibetan |
| Tigre | | Ethiopic |
| Tigrinya | Tigrigna | Ethiopic |
| Timne | | Latin |
| Tiv | | Latin |
| Tok Pisin | | Latin |
| Tokelau | | Latin |
| Tonga | | Latin |
| Tsonga | | Latin |
| Tswana | | Latin |
| Tulu | | Kannada |
| Tumbuka | | Latin |
| Turkish | | Latin |
| Turkmen | | Arabic |
| Turkmen | | Cyrillic |
| Turkmen | | Latin |
| Turoyo | | Latin |
| Turoyo | | Syriac |
| Tuvalu | | Latin |
| Tuvinian | | Cyrillic |
| Twi | | Latin |
| Tyap | | Latin |
| Udihe | | Cyrillic |
| Udmurt | | Cyrillic |
| Udmurt | | Latin |
| Ugaritic | | Ugaritic |
| Uighur | | Arabic |
| Uighur | | Cyrillic |
| Uighur | | Latin |
| Ukrainian | | Cyrillic |
| Ulithian | | Latin |
| Umbrian | | Latin |
| Umbrian | | Old Italic |
| Umbundu | | Latin |
| Urdu | | Arabic |
| Uzbek | | Arabic |
| Uzbek | | Cyrillic |
| Uzbek | | Latin |
| Vai | | Vai |
| Venda | | Latin |
| Vietnamese | | Latin |
| Volapük | | Latin |
| Walamo | | Ethiopic |
| Walloon | | Latin |
| Waray | | Latin |
| Welsh | | Latin |
| Wolof | | Arabic |
| Wolof | | Latin |
| Xhosa | | Latin |
| Yakut | | Cyrillic |
| Yao | | Latin |
| Yapese | | Latin |
| Yi | | Latin |
| Yi | | Yi |
| Yi, Sichuan | | Latin |
| Yi, Sichuan | | Yi |
| Yiddish | Judeo-German | Hebrew |
| Yoruba | | Latin |
| Zhuang | | Han |
| Zulu | | Latin |
Return to Font Catalog
|